18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
63,00 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
756,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
756,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
588,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS 18 · Seattle | 63 € | 189 € | 378 € | 756 € | 1512 € | 2268 € |
| Contabo Cloud VPS 18 | 49 € | 147 € | 294 € | 588 € | 1176 € | 1764 € |
| Fila | Contabo Cloud VPS 18 · Seattle | Contabo Cloud VPS 18 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 63,00 € | 49,00 € |
| Total | 756,00 € | 588,00 € |
| A pagar al contratar | 63,00 € | 49,00 € |
| Precio anunciado | 63,00 € | 49,00 € |
| Servidor | 756,00 € | 588,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 18 vCPU | 18 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 96 GB | 96 GB |
| Almacenamiento | 600 GB | 600 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Seattle | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.