18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
76,50 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
918,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
918,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
898,20 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS 18 · Singapore | 76,50 € | 229,50 € | 459 € | 918 € | 1836 € | 2754 € |
| Contabo Cloud VPS 18 · Mumbai | 74,85 € | 224,55 € | 449,10 € | 898,20 € | 1796,40 € | 2694,60 € |
| Fila | Contabo Cloud VPS 18 · Singapore | Contabo Cloud VPS 18 · Mumbai |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 76,50 € | 74,85 € |
| Total | 918,00 € | 898,20 € |
| A pagar al contratar | 76,50 € | 74,85 € |
| Precio anunciado | 76,50 € | 74,85 € |
| Servidor | 918,00 € | 898,20 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 18 vCPU | 18 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 96 GB | 96 GB |
| Almacenamiento | 600 GB | 600 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Singapore | Mumbai |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.