1 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB NVMe
100,23 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
1202,78 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
1202,78 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
898,08 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Storage Optimized 1 vCPU · 8 GB · 150 GB · São Paulo | 100,23 € | 300,69 € | 601,39 € | 1202,78 € | 2405,56 € | 3608,34 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 160 GB · Aragón | 74,84 € | 224,52 € | 449,04 € | 898,08 € | 1796,15 € | 2694,23 € |
| Fila | Vultr Storage Optimized 1 vCPU · 8 GB · 150 GB · São Paulo | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 160 GB · Aragón |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 100,23 € | 74,84 € |
| Total | 1202,78 € | 898,08 € |
| A pagar al contratar | 100,23 € | 74,84 € |
| Precio anunciado | 100,23 € | 74,84 € |
| Servidor | 1202,78 € | 898,08 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD | — |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 150 GB | 160 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | 4,1 TB | 6 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | 106,91 € por TB |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | Aragón |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.