18 vCPU · 96 GB RAM · 900 GB NVMe
99,00 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
1188,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
18 vCPU · 96 GB RAM · 900 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
1188,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato20 vCPU · 96 GB RAM · 1920 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
8621,53 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS Plus 18 | 99 € | 297 € | 594 € | 1188 € | 2376 € | 3564 € |
| Akamai (Linode) Linode 96GB · Sao Paulo | 718,46 € | 2155,38 € | 4310,76 € | 8621,53 € | 17.243,05 € | 25.864,58 € |
| Fila | Contabo Cloud VPS Plus 18 | Akamai (Linode) Linode 96GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 99,00 € | 718,46 € |
| Total | 1188,00 € | 8621,53 € |
| A pagar al contratar | 99,00 € | 718,46 € |
| Precio anunciado | 99,00 € | 718,46 € |
| Servidor | 1188,00 € | 8621,53 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 18 vCPU | 20 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC | — |
| Memoria | 96 GB | 96 GB |
| Almacenamiento | 900 GB | 1920 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | — | 20 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 6,24 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Germany | São Paulo |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.