6 vCPU · 24 GB RAM · 180 GB NVMe
70,70 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
848,40 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
6 vCPU · 24 GB RAM · 180 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
848,40 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
168,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato8 vCPU · 24 GB RAM · 180 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
203,88 € en 12 meses
Visitar AlphaVPSVisitar8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
207,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VDS S · New York | 70,70 € | 212,10 € | 424,20 € | 848,40 € | 1696,80 € | 2545,20 € |
| Contabo Cloud VPS 8 | 14 € | 42 € | 84 € | 168 € | 336 € | 504 € |
| AlphaVPS Cheap C24G | 16,99 € | 50,97 € | 101,94 € | 203,88 € | 407,76 € | 611,64 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · Portsmouth, St. Louis | 17,25 € | 51,75 € | 103,50 € | 207 € | 414 € | 621 € |
| Fila | Contabo Cloud VDS S · New York | Contabo Cloud VPS 8 | AlphaVPS Cheap C24G | Contabo Cloud VPS 8 · Portsmouth, St. Louis |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 70,70 € | 14,00 € | 16,99 € | 17,25 € |
| Total | 848,40 € | 168,00 € | 203,88 € | 207,00 € |
| A pagar al contratar | 70,70 € | 14,00 € | 16,99 € | 17,25 € |
| Precio anunciado | 70,70 € | 14,00 € | 16,99 € | 17,25 € |
| Servidor | 848,40 € | 168,00 € | 203,88 € | 207,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 6 vCPU | 8 vCPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 7282 | — | Intel Xeon Scalable | — |
| Frecuencia base | 2,8 GHz | — | — | — |
| Memoria | 24 GB | 24 GB | 24 GB | 24 GB |
| Almacenamiento | 180 GB | 300 GB | 180 GB | 300 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | — | — | 15 TB | — |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí | No | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | 250 Mbit/s | 600 Mbit/s | — | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | New York | Germany | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Portsmouth, St. Louis |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios | De StackRates | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.