8 vCPU · 32 GB RAM · 240 GB NVMe
103,45 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
1241,40 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 32 GB RAM · 240 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
1241,40 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar8 vCPU · 32 GB RAM · 240 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
1029,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VDS M · Tokyo | 103,45 € | 310,35 € | 620,70 € | 1241,40 € | 2482,80 € | 3724,20 € |
| Contabo Cloud VDS M · Seattle | 85,75 € | 257,25 € | 514,50 € | 1029 € | 2058 € | 3087 € |
| Fila | Contabo Cloud VDS M · Tokyo | Contabo Cloud VDS M · Seattle |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 103,45 € | 85,75 € |
| Total | 1241,40 € | 1029,00 € |
| A pagar al contratar | 103,45 € | 85,75 € |
| Precio anunciado | 103,45 € | 85,75 € |
| Servidor | 1241,40 € | 1029,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 7282 | AMD EPYC 7282 |
| Frecuencia base | 2,8 GHz | 2,8 GHz |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 240 GB | 240 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Tokyo | Seattle |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.