16 vCPU · 64 GB RAM · 480 GB NVMe
191,30 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
2295,60 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 vCPU · 64 GB RAM · 480 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
2295,60 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar16 vCPU · 64 GB RAM · 480 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
2031,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VDS XL · Mumbai | 191,30 € | 573,90 € | 1147,80 € | 2295,60 € | 4591,20 € | 6886,80 € |
| Contabo Cloud VDS XL · New York | 169,25 € | 507,75 € | 1015,50 € | 2031 € | 4062 € | 6093 € |
| Fila | Contabo Cloud VDS XL · Mumbai | Contabo Cloud VDS XL · New York |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 191,30 € | 169,25 € |
| Total | 2295,60 € | 2031,00 € |
| A pagar al contratar | 191,30 € | 169,25 € |
| Precio anunciado | 191,30 € | 169,25 € |
| Servidor | 2295,60 € | 2031,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 7282 | AMD EPYC 7282 |
| Frecuencia base | 2,8 GHz | 2,8 GHz |
| Memoria | 64 GB | 64 GB |
| Almacenamiento | 480 GB | 480 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Mumbai | New York |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.