2 vCPU · 4 GB RAM · 300 GB SSD
5,67 €/mes
incl. 0,17 € instalación
68,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 4 GB RAM · 300 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
68,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
213,83 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Storage VPS 10 | 7,50 € | 18,50 € | 35 € | 68 € | 134 € | 200 € |
| Vultr Regular Performance 2 vCPU · 4 GB · 80 GB | 17,82 € | 53,46 € | 106,91 € | 213,83 € | 427,66 € | 641,48 € |
| Fila | Contabo Storage VPS 10 | Vultr Regular Performance 2 vCPU · 4 GB · 80 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 5,67 € | 17,82 € |
| Total | 68,00 € | 213,83 € |
| A pagar al contratar | 7,50 € | 17,82 € |
| Precio anunciado | 5,50 € | 17,82 € |
| Servidor | 66,00 € | 213,83 € |
| Cuota de instalación | 2,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | Intel |
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 300 GB | 80 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | — | 3,07 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 8,91 € por TB |
| Puerto de red | 200 Mbit/s | — |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Germany | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Paris, Santiago, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.