64 núcleos · 128 hilos · 192 GB RAM · 2 TB NVMe
725,50 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
8706,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
64 núcleos · 128 hilos · 192 GB RAM · 2 TB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
8706,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar12 núcleos · 24 hilos · 192 GB RAM · 16 TB HDD
incl. 7,92 € instalación
1234,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato12 núcleos · 24 hilos · 192 GB RAM · 2 TB SSD
incl. 7,92 € instalación
1234,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato12 núcleos · 24 hilos · 192 GB RAM · 2 TB SSD
incl. 7,92 € instalación
1234,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo AMD Turin 64 Cores · St. Louis | 725,50 € | 2176,50 € | 4353 € | 8706 € | 17.412 € | 26.118 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B111X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 8 TB HDD | 189,98 € | 379,96 € | 664,93 € | 1234,87 € | 2374,75 € | 3514,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | 189,98 € | 379,96 € | 664,93 € | 1234,87 € | 2374,75 € | 3514,63 € |
| Scaleway Dedibox Pro-8-S · 2× Intel Xeon E5-2620 · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | 189,98 € | 379,96 € | 664,93 € | 1234,87 € | 2374,75 € | 3514,63 € |
| Fila | Contabo AMD Turin 64 Cores · St. Louis | Scaleway Elastic Metal EM-B111X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 8 TB HDD | Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | Scaleway Dedibox Pro-8-S · 2× Intel Xeon E5-2620 · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 725,50 € | 102,91 € | 102,91 € | 102,91 € |
| Total | 8706,00 € | 1234,87 € | 1234,87 € | 1234,87 € |
| A pagar al contratar | 725,50 € | 189,98 € | 189,98 € | 189,98 € |
| Precio anunciado | 725,50 € | 94,99 € | 94,99 € | 94,99 € |
| Servidor | 8706,00 € | 1139,88 € | 1139,88 € | 1139,88 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 94,99 € | 94,99 € | 94,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 64 núcleos · 128 hilos | 12 núcleos · 24 hilos | 12 núcleos · 24 hilos | 12 núcleos · 24 hilos |
| Núcleos físicos | 64 | 12 | 12 | 12 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 9555P | Intel Xeon E5-2620 or equivalent | Intel Xeon E5-2620 or equivalent | Intel Xeon E5-2620 |
| Frecuencia base | 3,2 GHz | 2 GHz | 2 GHz | 2 GHz |
| Frecuencia turbo | 4,2 GHz | — | — | — |
| Procesadores | — | 2 | 2 | 2 |
| Memoria | 192 GB | 192 GB | 192 GB | 192 GB |
| Tipo de memoria | — | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
| Memoria ECC | — | Sí | Sí | — |
| Memoria ampliable hasta | 1152 GB | — | — | — |
| Almacenamiento | 2 TB | 16 TB | 2 TB | 2 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | HDD | SSD | SSD |
| Discos | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 8 TB HDD | 2 × 1 TB SSD | 2 × 1 TB SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Consola remota (IPMI) | Sí | — | — | — |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | St. Louis | Paris | Amsterdam, Paris, Warsaw | Paris |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.