64 núcleos · 128 hilos · 192 GB RAM · 2 TB NVMe
725,50 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
8706,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
64 núcleos · 128 hilos · 192 GB RAM · 2 TB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
8706,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato72 núcleos · 144 hilos · 1024 GB RAM · 8 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
20.034,67 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo AMD Turin 64 Cores · St. Louis | 725,50 € | 2176,50 € | 4353 € | 8706 € | 17.412 € | 26.118 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8452Y · 72 cores · 1024 GB · 2 × 4 TB NVMe (d3.m6.xxlarge) | 1669,55 € | 5008,67 € | 10.017,34 € | 20.034,67 € | 40.069,36 € | 60.104,03 € |
| Fila | Contabo AMD Turin 64 Cores · St. Louis | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8452Y · 72 cores · 1024 GB · 2 × 4 TB NVMe (d3.m6.xxlarge) |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 725,50 € | 1669,56 € |
| Total | 8706,00 € | 20.034,67 € |
| A pagar al contratar | 725,50 € | 1669,56 € |
| Precio anunciado | 725,50 € | 1665,00 € |
| Servidor | 8706,00 € | 19.980,04 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 54,63 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 64 núcleos · 128 hilos | 72 núcleos · 144 hilos |
| Núcleos físicos | 64 | 72 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 9555P | Intel Xeon Platinum 8452Y |
| Frecuencia base | 3,2 GHz | 2 GHz |
| Frecuencia turbo | 4,2 GHz | — |
| Procesadores | — | 2 |
| Memoria | 192 GB | 1024 GB |
| Memoria ampliable hasta | 1152 GB | — |
| Almacenamiento | 2 TB | 8 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 4 TB NVMe |
| Tráfico incluido | — | 15 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 8,91 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Consola remota (IPMI) | Sí | — |
| Listo en | — | 0,25 h |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | St. Louis | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.