2 vCPU · 4 GB RAM · 64 GB SSD
9,18 €/mes
incl. 0,50 € IPv4
110,16 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 4 GB RAM · 64 GB SSD
incl. 0,50 € IPv4
110,16 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
93,80 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 500 G12.5 | 9,18 € | 27,54 € | 55,08 € | 110,16 € | 220,32 € | 330,48 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · Sydney | 9,65 € | 24,95 € | 47,90 € | 93,80 € | 185,60 € | 277,40 € |
| Fila | netcup VPS 500 G12.5 | Contabo Cloud VPS 4 · Sydney |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 9,18 € | 7,82 € |
| Total | 110,16 € | 93,80 € |
| A pagar al contratar | 9,18 € | 9,65 € |
| Precio anunciado | 8,68 € | 7,65 € |
| Servidor | 104,16 € | 91,80 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 2,00 € |
| Dirección IPv4 | 6,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 100 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 2500 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Sydney |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.