2 vCPU · 4 GB RAM · 64 GB SSD
16,70 €/mes
incl. 0,50 € IPv4
200,40 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 4 GB RAM · 64 GB SSD
incl. 0,50 € IPv4
200,40 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
134,40 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 500 G12.5 · Singapore | 16,70 € | 50,10 € | 100,20 € | 200,40 € | 400,80 € | 601,20 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai | 11,20 € | 33,60 € | 67,20 € | 134,40 € | 268,80 € | 403,20 € |
| Fila | netcup VPS 500 G12.5 · Singapore | Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 16,70 € | 11,20 € |
| Total | 200,40 € | 134,40 € |
| A pagar al contratar | 16,70 € | 11,20 € |
| Precio anunciado | 16,20 € | 11,20 € |
| Servidor | 194,40 € | 134,40 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 6,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 6 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 200 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Singapore | Mumbai |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.