8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB SSD
52,79 €/mes
incl. 0,50 € IPv4
633,48 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB SSD
incl. 0,50 € IPv4
633,48 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
458,40 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 2000 G12.5 · Singapore | 52,79 € | 158,37 € | 316,74 € | 633,48 € | 1266,96 € | 1900,44 € |
| Contabo Cloud VPS 12 · Mumbai | 38,20 € | 114,60 € | 229,20 € | 458,40 € | 916,80 € | 1375,20 € |
| Fila | netcup VPS 2000 G12.5 · Singapore | Contabo Cloud VPS 12 · Mumbai |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 52,79 € | 38,20 € |
| Total | 633,48 € | 458,40 € |
| A pagar al contratar | 52,79 € | 38,20 € |
| Precio anunciado | 52,29 € | 38,20 € |
| Servidor | 627,48 € | 458,40 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 6,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 12 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 16 GB | 48 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 400 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 800 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Singapore | Mumbai |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.