8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB SSD
52,79 €/mes
incl. 0,50 € IPv4
633,48 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB SSD
incl. 0,50 € IPv4
633,48 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB SSD
incl. 0,50 € IPv4
358,92 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 2000 G12.5 · Singapore | 52,79 € | 158,37 € | 316,74 € | 633,48 € | 1266,96 € | 1900,44 € |
| netcup VPS 2000 G12.5 | 29,91 € | 89,73 € | 179,46 € | 358,92 € | 717,84 € | 1076,76 € |
| Fila | netcup VPS 2000 G12.5 · Singapore | netcup VPS 2000 G12.5 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 52,79 € | 29,91 € |
| Total | 633,48 € | 358,92 € |
| A pagar al contratar | 52,79 € | 29,91 € |
| Precio anunciado | 52,29 € | 29,41 € |
| Servidor | 627,48 € | 352,92 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 6,00 € | 6,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Singapore | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.