4 núcleos · 4 hilos · 32 GB RAM · 2040 GB SSD
30,32 €/mes
incl. 2,33 € instalación
363,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 núcleos · 4 hilos · 32 GB RAM · 2040 GB SSD
incl. 2,33 € instalación
363,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato8 núcleos · 16 hilos · 64 GB RAM · 2040 GB NVMe
incl. 10,00 € instalación
1559,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-A116X-SSD · Intel Xeon E3-1220 or equivalent · 4 cores · 32 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 55,98 € | 111,96 € | 195,93 € | 363,87 € | 699,75 € | 1035,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B220E-NVMe · AMD EPYC 7232P · 8 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB NVMe | 239,98 € | 479,96 € | 839,93 € | 1559,87 € | 2999,75 € | 4439,63 € |
| Fila | Scaleway Elastic Metal EM-A116X-SSD · Intel Xeon E3-1220 or equivalent · 4 cores · 32 GB · 2 × 1.02 TB SSD | Scaleway Elastic Metal EM-B220E-NVMe · AMD EPYC 7232P · 8 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 30,32 € | 129,99 € |
| Total | 363,87 € | 1559,87 € |
| A pagar al contratar | 55,98 € | 239,98 € |
| Precio anunciado | 27,99 € | 119,99 € |
| Servidor | 335,88 € | 1439,88 € |
| Cuota de instalación | 27,99 € | 119,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 núcleos · 4 hilos | 8 núcleos · 16 hilos |
| Núcleos físicos | 4 | 8 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon E3-1220 or equivalent | AMD EPYC 7232P |
| Frecuencia base | 3,1 GHz | 3,1 GHz |
| Procesadores | 1 | 1 |
| Memoria | 32 GB | 64 GB |
| Tipo de memoria | DDR3 | DDR4 |
| Memoria ECC | Sí | Sí |
| Almacenamiento | 2040 GB | 2040 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 1.02 TB SSD | 2 × 1.02 TB NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 500 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Paris, Warsaw | Amsterdam, Paris, Warsaw |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.