6 núcleos · 12 hilos · 32 GB RAM · 2040 GB NVMe
39,99 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
479,88 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
6 núcleos · 12 hilos · 32 GB RAM · 2040 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
479,88 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato8 núcleos · 16 hilos · 32 GB RAM · 56.960 GB HDD
incl. 13,75 € instalación
2144,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-A610R-NVMe · AMD Ryzen PRO 3600 · 6 cores · 32 GB · 2 × 1.02 TB NVMe | 39,99 € | 119,97 € | 239,94 € | 479,88 € | 959,76 € | 1439,64 € |
| OVHcloud Rise RISE-STOR · AMD Ryzen 7 Pro 3700 · 8 cores · 32 GB · 2 × 480 GB SSD + 4 × 14 TB HDD | 329,98 € | 659,96 € | 1154,93 € | 2144,87 € | 4124,75 € | 6104,63 € |
| Fila | Scaleway Elastic Metal EM-A610R-NVMe · AMD Ryzen PRO 3600 · 6 cores · 32 GB · 2 × 1.02 TB NVMe | OVHcloud Rise RISE-STOR · AMD Ryzen 7 Pro 3700 · 8 cores · 32 GB · 2 × 480 GB SSD + 4 × 14 TB HDD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 39,99 € | 178,74 € |
| Total | 479,88 € | 2144,87 € |
| A pagar al contratar | 39,99 € | 329,98 € |
| Precio anunciado | 39,99 € | 164,99 € |
| Servidor | 479,88 € | 1979,88 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 164,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 6 núcleos · 12 hilos | 8 núcleos · 16 hilos |
| Núcleos físicos | 6 | 8 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD Ryzen PRO 3600 | AMD Ryzen 7 Pro 3700 |
| Frecuencia base | 3,6 GHz | 3,6 GHz |
| Frecuencia turbo | — | 4,4 GHz |
| Procesadores | 1 | 1 |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | DDR4 |
| Memoria ECC | Sí | Sí |
| Almacenamiento | 2040 GB | 56.960 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | HDD |
| Discos | 2 | 6 |
| Configuración de discos | 2 × 1.02 TB NVMe | 2 × 480 GB SSD + 4 × 14 TB HDD |
| RAID | — | Solo por software |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 500 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Consola remota (IPMI) | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Paris, Warsaw | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.