8 núcleos · 16 hilos · 64 GB RAM · 2040 GB NVMe
119,99 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
1439,88 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 núcleos · 16 hilos · 64 GB RAM · 2040 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
1439,88 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar12 núcleos · 24 hilos · 192 GB RAM · 16 TB HDD
incl. 7,92 € instalación
1234,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-B230E-NVMe · AMD EPYC 4345P · 8 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB NVMe | 119,99 € | 359,97 € | 719,94 € | 1439,88 € | 2879,76 € | 4319,64 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B111X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 8 TB HDD | 189,98 € | 379,96 € | 664,93 € | 1234,87 € | 2374,75 € | 3514,63 € |
| Fila | Scaleway Elastic Metal EM-B230E-NVMe · AMD EPYC 4345P · 8 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB NVMe | Scaleway Elastic Metal EM-B111X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 8 TB HDD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 119,99 € | 102,91 € |
| Total | 1439,88 € | 1234,87 € |
| A pagar al contratar | 119,99 € | 189,98 € |
| Precio anunciado | 119,99 € | 94,99 € |
| Servidor | 1439,88 € | 1139,88 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 94,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 núcleos · 16 hilos | 12 núcleos · 24 hilos |
| Núcleos físicos | 8 | 12 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 4345P | Intel Xeon E5-2620 or equivalent |
| Frecuencia base | 3,8 GHz | 2 GHz |
| Frecuencia turbo | 5,5 GHz | — |
| Procesadores | 1 | 2 |
| Procesador lanzado | 2025 | — |
| Memoria | 64 GB | 192 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 | DDR3 |
| Memoria ECC | — | Sí |
| Almacenamiento | 2040 GB | 16 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | HDD |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 1.02 TB NVMe | 2 × 8 TB HDD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 3000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Paris | Paris |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.