20 núcleos · 40 hilos · 256 GB RAM · 2040 GB SSD
148,41 €/mes
incl. 11,42 € instalación
1780,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
20 núcleos · 40 hilos · 256 GB RAM · 2040 GB SSD
incl. 11,42 € instalación
1780,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato48 núcleos · 96 hilos · 256 GB RAM · 4 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
9654,42 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-B312X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 273,98 € | 547,96 € | 958,93 € | 1780,87 € | 3424,75 € | 5068,63 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6336Y · 48 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe (d2.c4.large) | 804,53 € | 2413,61 € | 4827,21 € | 9654,42 € | 19.308,84 € | 28.963,26 € |
| Fila | Scaleway Elastic Metal EM-B312X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6336Y · 48 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe (d2.c4.large) |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 148,41 € | 804,54 € |
| Total | 1780,87 € | 9654,42 € |
| A pagar al contratar | 273,98 € | 804,53 € |
| Precio anunciado | 136,99 € | 799,98 € |
| Servidor | 1643,88 € | 9599,79 € |
| Cuota de instalación | 136,99 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 54,63 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 20 núcleos · 40 hilos | 48 núcleos · 96 hilos |
| Núcleos físicos | 20 | 48 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon E5-2670 v2 | Intel Xeon Gold 6336Y |
| Frecuencia base | 2,5 GHz | 2,3 GHz |
| Procesadores | 2 | 2 |
| Memoria | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | DDR3 | — |
| Memoria ECC | Sí | — |
| Almacenamiento | 2040 GB | 4 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 1.02 TB SSD | 2 × 2 TB NVMe |
| Tráfico incluido | — | 15 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 8,91 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Listo en | — | 0,25 h |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Paris | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.