12 núcleos · 24 hilos · 256 GB RAM · 4100 GB NVMe
205,82 €/mes
incl. 15,83 € instalación
2469,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
12 núcleos · 24 hilos · 256 GB RAM · 4100 GB NVMe
incl. 15,83 € instalación
2469,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar16 núcleos · 32 hilos · 256 GB RAM · 16 TB HDD
incl. 9,67 € instalación
1507,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-B520E-NVMe · AMD EPYC 7272 · 12 cores · 256 GB · 2 × 2.05 TB NVMe | 379,98 € | 759,96 € | 1329,93 € | 2469,87 € | 4749,75 € | 7029,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1507,87 € | 2899,75 € | 4291,63 € |
| Fila | Scaleway Elastic Metal EM-B520E-NVMe · AMD EPYC 7272 · 12 cores · 256 GB · 2 × 2.05 TB NVMe | Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 205,82 € | 125,66 € |
| Total | 2469,87 € | 1507,87 € |
| A pagar al contratar | 379,98 € | 231,98 € |
| Precio anunciado | 189,99 € | 115,99 € |
| Servidor | 2279,88 € | 1391,88 € |
| Cuota de instalación | 189,99 € | 115,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 12 núcleos · 24 hilos | 16 núcleos · 32 hilos |
| Núcleos físicos | 12 | 16 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 7272 | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent |
| Frecuencia base | 2,9 GHz | 2,1 GHz |
| Procesadores | 1 | 2 |
| Memoria | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | DDR3 |
| Memoria ECC | Sí | Sí |
| Almacenamiento | 4100 GB | 16 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | HDD |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 2.05 TB NVMe | 2 × 8 TB HDD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Paris, Warsaw | Paris |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.