4 núcleos · 8 hilos · 96 GB RAM · 24 TB HDD
83,41 €/mes
incl. 6,42 € instalación
1000,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 núcleos · 8 hilos · 96 GB RAM · 24 TB HDD
incl. 6,42 € instalación
1000,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato48 núcleos · 96 hilos · 384 GB RAM · 30.720 GB NVMe
incl. 87,50 € instalación
13.649,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-L105X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 4 × 6 TB HDD | 153,98 € | 307,96 € | 538,93 € | 1000,87 € | 1924,75 € | 2848,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-10-XL-31T · AMD EPYC 8434P · 48 cores · 384 GB · 4 × 7.68 TB NVMe | 2099,98 € | 4199,96 € | 7349,93 € | 13.649,87 € | 26.249,75 € | 38.849,63 € |
| Fila | Scaleway Elastic Metal EM-L105X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 4 × 6 TB HDD | Scaleway Dedibox Core-10-XL-31T · AMD EPYC 8434P · 48 cores · 384 GB · 4 × 7.68 TB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 83,41 € | 1137,49 € |
| Total | 1000,87 € | 13.649,87 € |
| A pagar al contratar | 153,98 € | 2099,98 € |
| Precio anunciado | 76,99 € | 1049,99 € |
| Servidor | 923,88 € | 12.599,88 € |
| Cuota de instalación | 76,99 € | 1049,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 núcleos · 8 hilos | 48 núcleos · 96 hilos |
| Núcleos físicos | 4 | 48 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon E5-1410 v2 | AMD EPYC 8434P |
| Frecuencia base | 2,8 GHz | 2,5 GHz |
| Procesadores | 1 | 1 |
| Memoria | 96 GB | 384 GB |
| Tipo de memoria | DDR3 | DDR5 |
| Memoria ECC | Sí | — |
| Almacenamiento | 24 TB | 30.720 GB |
| Tipo de almacenamiento | HDD | NVMe |
| Discos | 4 | 4 |
| Configuración de discos | 4 × 6 TB HDD | 4 × 7.68 TB NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Paris, Warsaw | Amsterdam, Paris |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.