24 núcleos · 48 hilos · 576 GB RAM · 3840 GB NVMe
487,49 €/mes
incl. 37,50 € instalación
5849,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
24 núcleos · 48 hilos · 576 GB RAM · 3840 GB NVMe
incl. 37,50 € instalación
5849,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato72 núcleos · 144 hilos · 1024 GB RAM · 8 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
20.034,67 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Core-7-L-I · 2× Intel Xeon Silver 4214R · 24 cores · 576 GB · 2 × 1.92 TB NVMe | 899,98 € | 1799,96 € | 3149,93 € | 5849,87 € | 11.249,75 € | 16.649,63 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8452Y · 72 cores · 1024 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d3.m6.xxlarge) | 1669,55 € | 5008,67 € | 10.017,34 € | 20.034,67 € | 40.069,36 € | 60.104,03 € |
| Fila | Scaleway Dedibox Core-7-L-I · 2× Intel Xeon Silver 4214R · 24 cores · 576 GB · 2 × 1.92 TB NVMe | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8452Y · 72 cores · 1024 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d3.m6.xxlarge) |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 487,49 € | 1669,56 € |
| Total | 5849,87 € | 20.034,67 € |
| A pagar al contratar | 899,98 € | 1669,56 € |
| Precio anunciado | 449,99 € | 1665,00 € |
| Servidor | 5399,88 € | 19.980,04 € |
| Cuota de instalación | 449,99 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 54,63 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 24 núcleos · 48 hilos | 72 núcleos · 144 hilos |
| Núcleos físicos | 24 | 72 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Silver 4214R | Intel Xeon Platinum 8452Y |
| Frecuencia base | 2,4 GHz | 2 GHz |
| Procesadores | 2 | 2 |
| Memoria | 576 GB | 1024 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | — |
| Almacenamiento | 3840 GB | 8 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 1.92 TB NVMe | 2 × 4 TB NVMe |
| Tráfico incluido | — | 5 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 26,73 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Listo en | — | 0,25 h |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Paris | Singapore |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.