4 núcleos · 4 hilos · 32 GB RAM · 8 TB HDD
33,32 €/mes
incl. 3,33 € instalación
399,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 núcleos · 4 hilos · 32 GB RAM · 8 TB HDD
incl. 3,33 € instalación
399,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato16 núcleos · 32 hilos · 256 GB RAM · 16 TB HDD
incl. 9,67 € instalación
1507,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Store-1-S · Intel Xeon E3-1220 · 4 cores · 32 GB · 2 × 4 TB HDD | 69,98 € | 129,96 € | 219,93 € | 399,87 € | 759,75 € | 1119,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1507,87 € | 2899,75 € | 4291,63 € |
| Fila | Scaleway Dedibox Store-1-S · Intel Xeon E3-1220 · 4 cores · 32 GB · 2 × 4 TB HDD | Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 33,32 € | 125,66 € |
| Total | 399,87 € | 1507,87 € |
| A pagar al contratar | 69,98 € | 231,98 € |
| Precio anunciado | 29,99 € | 115,99 € |
| Servidor | 359,88 € | 1391,88 € |
| Cuota de instalación | 39,99 € | 115,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 núcleos · 4 hilos | 16 núcleos · 32 hilos |
| Núcleos físicos | 4 | 16 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon E3-1220 | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent |
| Frecuencia base | 3,1 GHz | 2,1 GHz |
| Procesadores | 1 | 2 |
| Memoria | 32 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | DDR3 | DDR3 |
| Memoria ECC | — | Sí |
| Almacenamiento | 8 TB | 16 TB |
| Tipo de almacenamiento | HDD | HDD |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 4 TB HDD | 2 × 8 TB HDD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 150 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Paris | Paris |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.