4 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD
3,41 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
40,95 € en 12 meses
Visitar CloudConeVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
40,95 € en 12 meses
Visitar CloudConeVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
68,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CloudCone SSD VPS 2 | 40,95 € | 40,95 € | 40,95 € | 40,95 € | 81,90 € | 122,84 € |
| Contabo Cloud VPS 4 | 7,50 € | 18,50 € | 35 € | 68 € | 134 € | 200 € |
| Fila | CloudCone SSD VPS 2 | Contabo Cloud VPS 4 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 3,41 € | 5,67 € |
| Total | 40,95 € | 68,00 € |
| A pagar al contratar | 3,41 € | 7,50 € |
| Precio anunciado | 3,41 € | 5,50 € |
| Servidor | 40,95 € | 66,00 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 2,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 2 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 60 GB | 100 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 7 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | — | 200 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Los Angeles | Germany |
| Datos | De StackRates | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.