4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB NVMe
21,75 €/mes
Cuota de instalación y Tráfico incluido sin publicar
260,94 € en 12 meses
Visitar Hosting.comVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB NVMe
Cuota de instalación y Tráfico incluido sin publicar
260,94 € en 12 meses
Visitar Hosting.comVisitar8 vCPU · 32 GB RAM · 240 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
1069,80 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosting.com Self Managed Linux 8GB | 16,03 € | 60,56 € | 127,35 € | 260,94 € | 528,12 € | 795,30 € |
| Contabo Cloud VDS M · New York | 89,15 € | 267,45 € | 534,90 € | 1069,80 € | 2139,60 € | 3209,40 € |
| Fila | Hosting.com Self Managed Linux 8GB | Contabo Cloud VDS M · New York |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 21,75 € | 89,15 € |
| Total | 260,94 € | 1069,80 € |
| A pagar al contratar | 16,03 € | 89,15 € |
| Precio anunciado | 16,03 € | 89,15 € |
| Servidor, precio promocional | 16,03 € | — |
| Servidor, al terminar la oferta | 244,91 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | No publicado | 0,00 € |
| Servidor | — | 1069,80 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC | AMD EPYC 7282 |
| Frecuencia base | — | 2,8 GHz |
| Memoria | 8 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 160 GB | 240 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico sin medición | — | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | — | 500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Buffalo | New York |
| Datos | De StackRates | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.