2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB SSD
17,82 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
213,83 € en 12 meses
Visitar GreenCloudVPSVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
213,83 € en 12 meses
Visitar GreenCloudVPSVisitar6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
118,80 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenCloudVPS SSDKVM-3 | 17,82 € | 53,46 € | 106,91 € | 213,83 € | 427,66 € | 641,48 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · New York | 9,90 € | 29,70 € | 59,40 € | 118,80 € | 237,60 € | 356,40 € |
| Fila | GreenCloudVPS SSDKVM-3 | Contabo Cloud VPS 6 · New York |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 17,82 € | 9,90 € |
| Total | 213,83 € | 118,80 € |
| A pagar al contratar | 17,82 € | 9,90 € |
| Precio anunciado | 17,82 € | 9,90 € |
| Servidor | 213,83 € | 118,80 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 6 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 30 GB | 200 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 4 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Coventry, Dallas, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, San Jose, Singapore, Tokyo | New York |
| Datos | De StackRates | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.