1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
5,34 €/mes
Cuota de instalación y Tráfico sin publicar
64,04 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Cuota de instalación y Tráfico sin publicar
64,04 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
74,84 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DediRock KVM VPS Starter | 5,34 € | 16,01 € | 32,02 € | 64,04 € | 128,08 € | 192,12 € |
| Akamai (Linode) Nanode 1GB · Sao Paulo | 6,24 € | 18,71 € | 37,42 € | 74,84 € | 149,68 € | 224,52 € |
| Fila | DediRock KVM VPS Starter | Akamai (Linode) Nanode 1GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 5,34 € | 6,24 € |
| Total | 64,04 € | 74,84 € |
| A pagar al contratar | 5,34 € | 6,24 € |
| Precio anunciado | 5,34 € | 6,24 € |
| Servidor | 64,04 € | 74,84 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | No publicado | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon | — |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 20 GB | 25 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 0,75 TB | 1 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | 6,24 € por TB |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Buffalo, Los Angeles | São Paulo |
| Datos | De StackRates | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.