1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
0,81 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
9,73 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
9,73 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
53,46 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,73 € | 9,73 € | 9,73 € | 9,73 € | 19,46 € | 29,19 € |
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB | 4,45 € | 13,36 € | 26,73 € | 53,46 € | 106,91 € | 160,37 € |
| Fila | DediRock Yearly Promo Saver | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 0,81 € | 4,46 € |
| Total | 9,73 € | 53,46 € |
| A pagar al contratar | 0,81 € | 4,45 € |
| Precio anunciado | 0,81 € | 4,45 € |
| Servidor | 9,73 € | 53,46 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon | Intel |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 10 GB | 25 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 1 TB | 1,02 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | 8,91 € por TB |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Paris, Santiago, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw |
| Datos | De StackRates | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.