4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
42,95 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
515,40 € en 12 meses
Visitar VirtonoVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
515,40 € en 12 meses
Visitar VirtonoVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
68,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
77,88 € en 12 meses
Visitar AlphaVPSVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
80,60 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtono Cloud VPS KVM 8G | 42,95 € | 128,85 € | 257,70 € | 515,40 € | 1030,80 € | 1546,20 € |
| Contabo Cloud VPS 4 | 7,50 € | 18,50 € | 35 € | 68 € | 134 € | 200 € |
| AlphaVPS Cheap C8G | 6,49 € | 19,47 € | 38,94 € | 77,88 € | 155,76 € | 233,64 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · Portsmouth, St. Louis | 8,55 € | 21,65 € | 41,30 € | 80,60 € | 159,20 € | 237,80 € |
| Fila | Virtono Cloud VPS KVM 8G | Contabo Cloud VPS 4 | AlphaVPS Cheap C8G | Contabo Cloud VPS 4 · Portsmouth, St. Louis |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 42,95 € | 5,67 € | 6,49 € | 6,72 € |
| Total | 515,40 € | 68,00 € | 77,88 € | 80,60 € |
| A pagar al contratar | 42,95 € | 7,50 € | 6,49 € | 8,55 € |
| Precio anunciado | 42,95 € | 5,50 € | 6,49 € | 6,55 € |
| Servidor | 515,40 € | 66,00 € | 77,88 € | 78,60 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 2,00 € | No publicado | 2,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | — | Intel Xeon Scalable | — |
| Memoria | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 160 GB | 100 GB | 75 GB | 100 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | 5 TB | — | 8 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | — | 200 Mbit/s | — | 200 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Amsterdam, Bucharest, Copenhagen, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Manchester, Miami, New York, Singapore, Tokyo | Germany | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Portsmouth, St. Louis |
| Datos | De StackRates | Leído de la página de precios | De StackRates | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.