4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB NVMe
6,49 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
77,88 € en 12 meses
Visitar AlphaVPSVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
77,88 € en 12 meses
Visitar AlphaVPSVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB SSD
incl. 0,50 € IPv4
193,32 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaVPS Cheap C8G | 6,49 € | 19,47 € | 38,94 € | 77,88 € | 155,76 € | 233,64 € |
| netcup VPS 1000 G12.5 | 16,11 € | 48,33 € | 96,66 € | 193,32 € | 386,64 € | 579,96 € |
| Fila | AlphaVPS Cheap C8G | netcup VPS 1000 G12.5 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 6,49 € | 16,11 € |
| Total | 77,88 € | 193,32 € |
| A pagar al contratar | 6,49 € | 16,11 € |
| Precio anunciado | 6,49 € | 15,61 € |
| Servidor | 77,88 € | 187,32 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 6,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Scalable | — |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 75 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | 8 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | — | 2500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Datos | De StackRates | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.