8 vCPU · 24 GB RAM · 180 GB NVMe
16,99 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
203,88 € en 12 meses
Visitar AlphaVPSVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 24 GB RAM · 180 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
203,88 € en 12 meses
Visitar AlphaVPSVisitar8 vCPU · 30 GB RAM · 1200 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
458,40 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaVPS Cheap C24G | 16,99 € | 50,97 € | 101,94 € | 203,88 € | 407,76 € | 611,64 € |
| Contabo Storage VPS 40 · Mumbai | 38,20 € | 114,60 € | 229,20 € | 458,40 € | 916,80 € | 1375,20 € |
| Fila | AlphaVPS Cheap C24G | Contabo Storage VPS 40 · Mumbai |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 16,99 € | 38,20 € |
| Total | 203,88 € | 458,40 € |
| A pagar al contratar | 16,99 € | 38,20 € |
| Precio anunciado | 16,99 € | 38,20 € |
| Servidor | 203,88 € | 458,40 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Scalable | — |
| Memoria | 24 GB | 30 GB |
| Almacenamiento | 180 GB | 1200 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | 15 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | — | 800 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Mumbai |
| Datos | De StackRates | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.