16 vCPU · 64 GB RAM · 800 GB
479,99 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
5759,88 € en 12 meses
Visitar Time4VPSVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 vCPU · 64 GB RAM · 800 GB
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
5759,88 € en 12 meses
Visitar Time4VPSVisitar16 vCPU · 64 GB RAM · 960 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
4776,48 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time4VPS Linux 64 | 479,99 € | 1439,97 € | 2879,94 € | 5759,88 € | 11.519,76 € | 17.279,64 € |
| Vultr VX1 General Purpose 16 vCPU · 64 GB · 960 GB | 398,04 € | 1194,12 € | 2388,24 € | 4776,48 € | 9552,96 € | 14.329,44 € |
| Fila | Time4VPS Linux 64 | Vultr VX1 General Purpose 16 vCPU · 64 GB · 960 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 479,99 € | 398,04 € |
| Total | 5759,88 € | 4776,48 € |
| A pagar al contratar | 479,99 € | 398,04 € |
| Precio anunciado | 479,99 € | 398,04 € |
| Servidor | 5759,88 € | 4776,48 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Gold 6132 | AMD |
| Frecuencia base | 2,6 GHz | — |
| Memoria | 64 GB | 64 GB |
| Almacenamiento | 800 GB | 960 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | NVMe |
| Tráfico incluido | 128 TB | 8,19 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | 8,91 € por TB |
| Puerto de red | — | 15.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Vilnius | Amsterdam, Atlanta, Chicago, Frankfurt, London, Milan, Paris, Seattle, Silicon Valley, Sydney, Tokyo |
| Datos | De StackRates | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.