6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB NVMe
64,00 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
768,00 € en 12 meses
Visitar LiteServerVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
768,00 € en 12 meses
Visitar LiteServerVisitar12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
300,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiteServer NVME-16G | 64 € | 192 € | 384 € | 768 € | 1536 € | 2304 € |
| Contabo Cloud VPS 12 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| Fila | LiteServer NVME-16G | Contabo Cloud VPS 12 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 64,00 € | 25,00 € |
| Total | 768,00 € | 300,00 € |
| A pagar al contratar | 64,00 € | 25,00 € |
| Precio anunciado | 64,00 € | 25,00 € |
| Servidor | 768,00 € | 300,00 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 6 vCPU | 12 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 16 GB | 48 GB |
| Almacenamiento | 320 GB | 400 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | 35 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | — | 800 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Dronten | Germany |
| Datos | De StackRates | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.