8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD
142,55 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
1710,62 € en 12 meses
Visitar Atlantic.NetVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
1710,62 € en 12 meses
Visitar Atlantic.NetVisitar8 vCPU · 60 GB RAM · 1 TB NVMe
incl. 0,83 € instalación
1613,27 € en 12 meses
Visitar hosttechVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic.Net G3.32GB | 142,55 € | 427,66 € | 855,31 € | 1710,62 € | 3421,24 € | 5131,86 € |
| hosttech vServer Flash | 143,56 € | 410,78 € | 811,61 € | 1613,27 € | 3216,59 € | 4819,91 € |
| Fila | Atlantic.Net G3.32GB | hosttech vServer Flash |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 142,55 € | 134,44 € |
| Total | 1710,62 € | 1613,27 € |
| A pagar al contratar | 142,55 € | 143,56 € |
| Precio anunciado | 142,55 € | 133,61 € |
| Servidor | 1710,62 € | 1603,32 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 9,95 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 32 GB | 60 GB |
| Almacenamiento | 640 GB | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 8 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Ashburn, London, New York, Orlando, Singapore, Toronto | Nottwil |
| Datos | De StackRates | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.