6 núcleos · 12 hilos · 48 GB RAM · 1920 GB NVMe
263,72 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
3164,65 € en 12 meses
Visitar Latitude.shVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
6 núcleos · 12 hilos · 48 GB RAM · 1920 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
3164,65 € en 12 meses
Visitar Latitude.shVisitar4 núcleos · 8 hilos · 96 GB RAM · 12 TB HDD
incl. 3,67 € instalación
571,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato4 núcleos · 8 hilos · 64 GB RAM · 1 TB SSD
incl. 4,08 € instalación
636,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar4 núcleos · 8 hilos · 64 GB RAM · 1500 GB SSD
incl. 4,17 € instalación
649,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitude.sh m4.metal.small | 263,72 € | 791,16 € | 1582,32 € | 3164,65 € | 6329,29 € | 9493,94 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-L101X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 2 × 6 TB HDD | 87,98 € | 175,96 € | 307,93 € | 571,87 € | 1099,75 € | 1627,63 € |
| Scaleway Dedibox Pro-6-S · Intel Xeon E3-1240 v6 · 4 cores · 64 GB · 2 × 500 GB SSD | 97,98 € | 195,96 € | 342,93 € | 636,87 € | 1224,75 € | 1812,63 € |
| Scaleway Dedibox Pro-4-M · Intel Xeon E3-1245 v5 · 4 cores · 64 GB · 3 × 500 GB SSD | 99,98 € | 199,96 € | 349,93 € | 649,87 € | 1249,75 € | 1849,63 € |
| Fila | Latitude.sh m4.metal.small | Scaleway Elastic Metal EM-L101X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 2 × 6 TB HDD | Scaleway Dedibox Pro-6-S · Intel Xeon E3-1240 v6 · 4 cores · 64 GB · 2 × 500 GB SSD | Scaleway Dedibox Pro-4-M · Intel Xeon E3-1245 v5 · 4 cores · 64 GB · 3 × 500 GB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 263,72 € | 47,66 € | 53,07 € | 54,16 € |
| Total | 3164,65 € | 571,87 € | 636,87 € | 649,87 € |
| A pagar al contratar | 263,72 € | 87,98 € | 97,98 € | 99,98 € |
| Precio anunciado | 263,72 € | 43,99 € | 48,99 € | 49,99 € |
| Servidor | 3164,65 € | 527,88 € | 587,88 € | 599,88 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 43,99 € | 48,99 € | 49,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 6 núcleos · 12 hilos | 4 núcleos · 8 hilos | 4 núcleos · 8 hilos | 4 núcleos · 8 hilos |
| Núcleos físicos | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 4244P | Intel Xeon E5-1410 v2 | Intel Xeon E3-1240 v6 | Intel Xeon E3-1245 v5 |
| Frecuencia base | — | 2,8 GHz | 3,7 GHz | 3,5 GHz |
| Procesadores | — | 1 | 1 | 1 |
| Memoria | 48 GB | 96 GB | 64 GB | 64 GB |
| Tipo de memoria | — | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
| Memoria ECC | — | Sí | — | — |
| Almacenamiento | 1920 GB | 12 TB | 1 TB | 1500 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | HDD | SSD | SSD |
| Discos | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Configuración de discos | 2 × 960 GB NVMe | 2 × 6 TB HDD | 2 × 500 GB SSD | 3 × 500 GB SSD |
| Tráfico incluido | 20 TB | — | — | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s | 500 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Amsterdam, Ashburn, Dallas, Frankfurt, London, Miami, Toronto | Amsterdam, Paris, Warsaw | Amsterdam, Paris | Paris |
| Datos | De StackRates | Comprobado por API | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.