2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe
19,36 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
232,32 € en 12 meses
Visitar CivoVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
232,32 € en 12 meses
Visitar CivoVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 300 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
93,80 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civo Medium | 19,36 € | 58,08 € | 116,16 € | 232,32 € | 464,65 € | 696,97 € |
| Contabo Storage VPS 10 · Sydney | 9,65 € | 24,95 € | 47,90 € | 93,80 € | 185,60 € | 277,40 € |
| Fila | Civo Medium | Contabo Storage VPS 10 · Sydney |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 19,36 € | 7,82 € |
| Total | 232,32 € | 93,80 € |
| A pagar al contratar | 19,36 € | 9,65 € |
| Precio anunciado | 19,36 € | 7,65 € |
| Servidor | 232,32 € | 91,80 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 2,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 50 GB | 300 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | — | 200 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Frankfurt, London, Mumbai, New York | Sydney |
| Datos | De StackRates | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.