8 vCPU · 32 GB RAM · 250 GB NVMe
75,29 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
903,42 € en 12 meses
Visitar WinterNodeVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 32 GB RAM · 250 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
903,42 € en 12 meses
Visitar WinterNodeVisitar18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
588,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WinterNode VPS Max · 8 vCPU · 32 GB · 250 GB NVMe | 75,29 € | 225,86 € | 451,71 € | 903,42 € | 1806,84 € | 2710,26 € |
| Contabo Cloud VPS 18 | 49 € | 147 € | 294 € | 588 € | 1176 € | 1764 € |
| Fila | WinterNode VPS Max · 8 vCPU · 32 GB · 250 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 18 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 75,29 € | 49,00 € |
| Total | 903,42 € | 588,00 € |
| A pagar al contratar | 75,29 € | 49,00 € |
| Precio anunciado | 75,29 € | 49,00 € |
| Servidor | 903,42 € | 588,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 18 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD Ryzen | — |
| Memoria | 32 GB | 96 GB |
| Almacenamiento | 250 GB | 600 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | 10 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Chicago | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.