8 vCPU · 12 GB RAM · 300 GB NVMe
44,44 €/mes
incl. 0,83 € instalación
533,27 € en 12 meses
Visitar hosttechVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 12 GB RAM · 300 GB NVMe
incl. 0,83 € instalación
533,27 € en 12 meses
Visitar hosttechVisitar6 vCPU · 12 GB RAM · 100 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
146,88 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hosttech vServer Ice | 53,56 € | 140,78 € | 271,61 € | 533,27 € | 1056,59 € | 1579,91 € |
| OVHcloud VPS-3 2027 6 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe | 12,24 € | 36,72 € | 73,44 € | 146,88 € | 293,76 € | 440,64 € |
| Fila | hosttech vServer Ice | OVHcloud VPS-3 2027 6 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 44,44 € | 12,24 € |
| Total | 533,27 € | 146,88 € |
| A pagar al contratar | 53,56 € | 12,24 € |
| Precio anunciado | 43,61 € | 12,24 € |
| Servidor | 523,32 € | 146,88 € |
| Cuota de instalación | 9,95 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 6 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 300 GB | 100 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 2000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Nottwil | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Milan, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.