8 vCPU · 60 GB RAM · 1 TB NVMe
134,44 €/mes
incl. 0,83 € instalación
1613,27 € en 12 meses
Visitar hosttechVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 60 GB RAM · 1 TB NVMe
incl. 0,83 € instalación
1613,27 € en 12 meses
Visitar hosttechVisitar16 vCPU · 64 GB RAM · 1024 GB SSD
incl. 0,50 € IPv4
1468,92 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hosttech vServer Flash | 143,56 € | 410,78 € | 811,61 € | 1613,27 € | 3216,59 € | 4819,91 € |
| netcup VPS 8000 G12.5 · Singapore | 122,41 € | 367,23 € | 734,46 € | 1468,92 € | 2937,84 € | 4406,76 € |
| Fila | hosttech vServer Flash | netcup VPS 8000 G12.5 · Singapore |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 134,44 € | 122,41 € |
| Total | 1613,27 € | 1468,92 € |
| A pagar al contratar | 143,56 € | 122,41 € |
| Precio anunciado | 133,61 € | 121,91 € |
| Servidor | 1603,32 € | 1462,92 € |
| Cuota de instalación | 9,95 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 6,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 60 GB | 64 GB |
| Almacenamiento | 1 TB | 1024 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Nottwil | Singapore |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.