12 núcleos · 24 hilos · 32 GB RAM · 480 GB SSD
284,21 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
3410,55 € en 12 meses
Visitar HostDimeVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
12 núcleos · 24 hilos · 32 GB RAM · 480 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
3410,55 € en 12 meses
Visitar HostDimeVisitar12 núcleos · 24 hilos · 192 GB RAM · 2 TB SSD
incl. 7,92 € instalación
1234,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostDime 2 × Intel Xeon E5-2620 V3 · 32 GB · Guadalajara | 284,21 € | 852,64 € | 1705,27 € | 3410,55 € | 6821,10 € | 10.231,65 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | 189,98 € | 379,96 € | 664,93 € | 1234,87 € | 2374,75 € | 3514,63 € |
| Fila | HostDime 2 × Intel Xeon E5-2620 V3 · 32 GB · Guadalajara | Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 284,21 € | 102,91 € |
| Total | 3410,55 € | 1234,87 € |
| A pagar al contratar | 284,21 € | 189,98 € |
| Precio anunciado | 284,21 € | 94,99 € |
| Servidor | 3410,55 € | 1139,88 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 94,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 12 núcleos · 24 hilos | 12 núcleos · 24 hilos |
| Núcleos físicos | 12 | 12 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon E5-2620 V3 | Intel Xeon E5-2620 or equivalent |
| Frecuencia base | 2,4 GHz | 2 GHz |
| Procesadores | 2 | 2 |
| Memoria | 32 GB | 192 GB |
| Tipo de memoria | — | DDR3 |
| Memoria ECC | — | Sí |
| Almacenamiento | 480 GB | 2 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Discos | — | 2 |
| Configuración de discos | — | 2 × 1 TB SSD |
| Tráfico incluido | 16 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Consola remota (IPMI) | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Guadalajara | Amsterdam, Paris, Warsaw |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.