16 núcleos · 32 hilos · 32 GB RAM · 480 GB SSD
355,49 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
4265,86 € en 12 meses
Visitar HostDimeVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 núcleos · 32 hilos · 32 GB RAM · 480 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
4265,86 € en 12 meses
Visitar HostDimeVisitar24 núcleos · 48 hilos · 128 GB RAM · 1920 GB NVMe
incl. 17,50 € instalación
2729,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostDime 2 × Intel Xeon E5-2630 V3 · 32 GB · Guadalajara | 355,49 € | 1066,46 € | 2132,93 € | 4265,86 € | 8531,72 € | 12.797,58 € |
| OVHcloud Rise RISE-6 · Intel Xeon Gold 6312U · 24 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe | 419,98 € | 839,96 € | 1469,93 € | 2729,87 € | 5249,75 € | 7769,63 € |
| Fila | HostDime 2 × Intel Xeon E5-2630 V3 · 32 GB · Guadalajara | OVHcloud Rise RISE-6 · Intel Xeon Gold 6312U · 24 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 355,49 € | 227,49 € |
| Total | 4265,86 € | 2729,87 € |
| A pagar al contratar | 355,49 € | 419,98 € |
| Precio anunciado | 355,49 € | 209,99 € |
| Servidor | 4265,86 € | 2519,88 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 209,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 núcleos · 32 hilos | 24 núcleos · 48 hilos |
| Núcleos físicos | 16 | 24 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon E5-2630 V3 | Intel Xeon Gold 6312U |
| Frecuencia base | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Frecuencia turbo | — | 3,6 GHz |
| Procesadores | 2 | 1 |
| Memoria | 32 GB | 128 GB |
| Tipo de memoria | — | DDR4 |
| Memoria ECC | — | Sí |
| Almacenamiento | 480 GB | 1920 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Discos | — | 2 |
| Configuración de discos | — | 2 × 960 GB NVMe |
| RAID | — | Solo por software |
| Tráfico incluido | 16 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Consola remota (IPMI) | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Guadalajara | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.