20 núcleos · 40 hilos · 64 GB RAM · 480 GB SSD
533,68 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
6404,13 € en 12 meses
Visitar HostDimeVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
20 núcleos · 40 hilos · 64 GB RAM · 480 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
6404,13 € en 12 meses
Visitar HostDimeVisitar24 núcleos · 48 hilos · 128 GB RAM · 1920 GB NVMe
incl. 25,25 € instalación
3938,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostDime 2 × Intel Xeon E5-2650 V3 · 64 GB · Guadalajara | 533,68 € | 1601,03 € | 3202,07 € | 6404,13 € | 12.808,27 € | 19.212,40 € |
| OVHcloud Rise RISE-6 · Intel Xeon Gold 6312U · 24 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe · Singapore | 605,98 € | 1211,96 € | 2120,93 € | 3938,87 € | 7574,75 € | 11.210,63 € |
| Fila | HostDime 2 × Intel Xeon E5-2650 V3 · 64 GB · Guadalajara | OVHcloud Rise RISE-6 · Intel Xeon Gold 6312U · 24 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe · Singapore |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 533,68 € | 328,24 € |
| Total | 6404,13 € | 3938,87 € |
| A pagar al contratar | 533,68 € | 605,98 € |
| Precio anunciado | 533,68 € | 302,99 € |
| Servidor | 6404,13 € | 3635,88 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 302,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 20 núcleos · 40 hilos | 24 núcleos · 48 hilos |
| Núcleos físicos | 20 | 24 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon E5-2650 V3 | Intel Xeon Gold 6312U |
| Frecuencia base | 2,3 GHz | 2,4 GHz |
| Frecuencia turbo | — | 3,6 GHz |
| Procesadores | 2 | 1 |
| Memoria | 64 GB | 128 GB |
| Tipo de memoria | — | DDR4 |
| Memoria ECC | — | Sí |
| Almacenamiento | 480 GB | 1920 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Discos | — | 2 |
| Configuración de discos | — | 2 × 960 GB NVMe |
| RAID | — | Solo por software |
| Tráfico incluido | 16 TB | 25 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | No publicado |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Consola remota (IPMI) | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Guadalajara | Singapore |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.