16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB NVMe
294,02 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
3528,28 € en 12 meses
Visitar HostAfricaVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
3528,28 € en 12 meses
Visitar HostAfricaVisitar16 vCPU · 64 GB RAM · 750 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
948,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostAfrica Linux Cloud C9 · 16 vCPU · 64 GB · 500 GB NVMe | 153,40 € | 767,01 € | 1687,43 € | 3528,28 € | 7209,96 € | 10.891,64 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 16 | 79 € | 237 € | 474 € | 948 € | 1896 € | 2844 € |
| Fila | HostAfrica Linux Cloud C9 · 16 vCPU · 64 GB · 500 GB NVMe | Contabo Cloud VPS Plus 16 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 294,02 € | 79,00 € |
| Total | 3528,28 € | 948,00 € |
| A pagar al contratar | 153,40 € | 79,00 € |
| Precio anunciado | 153,40 € | 79,00 € |
| Servidor, precio promocional | 153,40 € | — |
| Servidor, al terminar la oferta | 3374,88 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 948,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon | AMD EPYC |
| Memoria | 64 GB | 64 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | — |
| Almacenamiento | 500 GB | 750 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | South Africa | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.