16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB NVMe
308,23 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
3698,77 € en 12 meses
Visitar HostAfricaVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
3698,77 € en 12 meses
Visitar HostAfricaVisitar18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
588,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostAfrica Linux Cloud C9 · 16 vCPU · 64 GB · 500 GB NVMe | 160,82 € | 804,08 € | 1768,98 € | 3698,77 € | 7558,36 € | 11.417,95 € |
| Contabo Cloud VPS 18 | 49 € | 147 € | 294 € | 588 € | 1176 € | 1764 € |
| Fila | HostAfrica Linux Cloud C9 · 16 vCPU · 64 GB · 500 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 18 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 308,23 € | 49,00 € |
| Total | 3698,77 € | 588,00 € |
| A pagar al contratar | 160,82 € | 49,00 € |
| Precio anunciado | 160,82 € | 49,00 € |
| Servidor, precio promocional | 160,82 € | — |
| Servidor, al terminar la oferta | 3537,95 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 588,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 vCPU | 18 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon | — |
| Memoria | 64 GB | 96 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | — |
| Almacenamiento | 500 GB | 600 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Ghana, Kenya, Nigeria | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.