24 núcleos · 48 hilos · 128 GB RAM · 1 TB NVMe
515,86 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
6190,31 € en 12 meses
Visitar ServerManiaVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
24 núcleos · 48 hilos · 128 GB RAM · 1 TB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
6190,31 € en 12 meses
Visitar ServerManiaVisitar24 núcleos · 48 hilos · 128 GB RAM · 1920 GB NVMe
incl. 23,33 € instalación
3639,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerMania Dual Intel Xeon Silver 4510, 128 GB, 1 TB NVMe | 515,86 € | 1547,58 € | 3095,15 € | 6190,31 € | 12.380,61 € | 18.570,92 € |
| OVHcloud Rise RISE-5 · AMD EPYC 7413 · 24 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe · Mumbai | 559,98 € | 1119,96 € | 1959,93 € | 3639,87 € | 6999,75 € | 10.359,63 € |
| Fila | ServerMania Dual Intel Xeon Silver 4510, 128 GB, 1 TB NVMe | OVHcloud Rise RISE-5 · AMD EPYC 7413 · 24 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe · Mumbai |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 515,86 € | 303,32 € |
| Total | 6190,31 € | 3639,87 € |
| A pagar al contratar | 515,86 € | 559,98 € |
| Precio anunciado | 515,86 € | 279,99 € |
| Servidor | 6190,31 € | 3359,88 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 279,99 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 24 núcleos · 48 hilos | 24 núcleos · 48 hilos |
| Núcleos físicos | 24 | 24 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Silver 4510 | AMD EPYC 7413 |
| Frecuencia base | 2,4 GHz | 2,65 GHz |
| Frecuencia turbo | 4,1 GHz | 3,6 GHz |
| Procesadores | 2 | 1 |
| Memoria | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 | DDR4 |
| Memoria ECC | — | Sí |
| Almacenamiento | 1 TB | 1920 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Discos | 1 | 2 |
| Configuración de discos | 1 TB NVMe | 2 × 960 GB NVMe |
| RAID | — | Solo por software |
| Tráfico incluido | 100 TB | 25 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | No publicado |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Consola remota (IPMI) | — | Sí |
| Listo en | 8 h | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Buffalo, London, Los Angeles, Montreal, New York, Vancouver | Mumbai |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.