4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB
35,63 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
427,55 € en 12 meses
Visitar 1GbitsVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB
Cuota de instalación sin publicar
427,55 € en 12 meses
Visitar 1GbitsVisitar6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
129,60 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gbits VPS Hosting 2 · 4 cores · 8 GB · 160 GB | 35,63 € | 106,89 € | 213,77 € | 427,55 € | 855,10 € | 1282,64 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Sydney | 10,80 € | 32,40 € | 64,80 € | 129,60 € | 259,20 € | 388,80 € |
| Fila | 1Gbits VPS Hosting 2 · 4 cores · 8 GB · 160 GB | Contabo Cloud VPS 6 · Sydney |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 35,63 € | 10,80 € |
| Total | 427,55 € | 129,60 € |
| A pagar al contratar | 35,63 € | 10,80 € |
| Precio anunciado | 35,63 € | 10,80 € |
| Servidor | 427,55 € | 129,60 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 8 GB | 12 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 | — |
| Almacenamiento | 160 GB | 200 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Bucharest, Chicago, Copenhagen, Frankfurt, Los Angeles, Manchester, New York, Paris, Stockholm, Vienna, Warsaw, Zurich | Sydney |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.