8 vCPU · 12 GB RAM · 280 GB
57,01 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
684,14 € en 12 meses
Visitar 1GbitsVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 12 GB RAM · 280 GB
Cuota de instalación sin publicar
684,14 € en 12 meses
Visitar 1GbitsVisitar8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
264,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gbits VPS Hosting 3 · 8 cores · 12 GB · 280 GB | 57,01 € | 171,04 € | 342,07 € | 684,14 € | 1368,28 € | 2052,42 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · Tokyo | 22 € | 66 € | 132 € | 264 € | 528 € | 792 € |
| Fila | 1Gbits VPS Hosting 3 · 8 cores · 12 GB · 280 GB | Contabo Cloud VPS 8 · Tokyo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 57,01 € | 22,00 € |
| Total | 684,14 € | 264,00 € |
| A pagar al contratar | 57,01 € | 22,00 € |
| Precio anunciado | 57,01 € | 22,00 € |
| Servidor | 684,14 € | 264,00 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 12 GB | 24 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 | — |
| Almacenamiento | 280 GB | 300 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Bucharest, Chicago, Copenhagen, Frankfurt, Los Angeles, Manchester, New York, Paris, Stockholm, Vienna, Warsaw, Zurich | Tokyo |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.