2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD
7,14 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
85,67 € en 12 meses
Visitar LocawebVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
85,67 € en 12 meses
Visitar LocawebVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB
Nada añadido al precio anunciado
551,68 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaweb VPS 2 GB Linux | 85,67 € | 85,67 € | 85,67 € | 85,67 € | 85,67 € | 210,53 € |
| Akamai (Linode) G7 Dedicated 4x2 · Jakarta | 45,97 € | 137,92 € | 275,84 € | 551,68 € | 1103,35 € | 1655,03 € |
| Fila | Locaweb VPS 2 GB Linux | Akamai (Linode) G7 Dedicated 4x2 · Jakarta |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 7,14 € | 45,97 € |
| Total | 85,67 € | 551,68 € |
| A pagar al contratar | 85,67 € | 45,97 € |
| Precio anunciado | 3,57 € | 45,97 € |
| Servidor, precio promocional | 85,67 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 551,68 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 60 GB | 80 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | — |
| Tráfico incluido | — | 4 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 13,36 € por TB |
| Puerto de red | — | 4000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Brazil | Jakarta |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.