6 vCPU · 16 GB RAM · 250 GB SSD
41,04 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
492,48 € en 12 meses
Visitar LocawebVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
6 vCPU · 16 GB RAM · 250 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
492,48 € en 12 meses
Visitar LocawebVisitar8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB
Nada añadido al precio anunciado
1849,61 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaweb VPS 16 GB Linux | 492,48 € | 492,48 € | 492,48 € | 492,48 € | 492,48 € | 1446,61 € |
| Akamai (Linode) G7 Dedicated 16x8 | 154,13 € | 462,40 € | 924,80 € | 1849,61 € | 3699,22 € | 5548,82 € |
| Fila | Locaweb VPS 16 GB Linux | Akamai (Linode) G7 Dedicated 16x8 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 41,04 € | 154,13 € |
| Total | 492,48 € | 1849,61 € |
| A pagar al contratar | 492,48 € | 154,13 € |
| Precio anunciado | 20,52 € | 154,13 € |
| Servidor, precio promocional | 492,48 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 1849,61 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 6 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 250 GB | 320 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | — |
| Tráfico incluido | — | 6 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 4,45 € por TB |
| Puerto de red | — | 6000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Brazil | Amsterdam, Chennai, Chicago, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Tokyo, Washington |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.