8 vCPU · 32 GB RAM · 32 GB SSD
292,60 €/mes
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
3511,15 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 32 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
3511,15 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar12 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB SSD
incl. 0,50 € IPv4
604,92 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B8as v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Toronto | 292,59 € | 877,79 € | 1755,58 € | 3511,15 € | 7022,31 € | 10.533,46 € |
| netcup VPS 4000 G12.5 | 50,41 € | 151,23 € | 302,46 € | 604,92 € | 1209,84 € | 1814,76 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure B8as v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Toronto | netcup VPS 4000 G12.5 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 292,60 € | 50,41 € |
| Total | 3511,15 € | 604,92 € |
| A pagar al contratar | 222,84 € | 50,41 € |
| Precio anunciado | 219,58 € | 49,91 € |
| Servidor | 2635,00 € | 598,92 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 39,02 € | 6,00 € |
| Tráfico | 837,13 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 12 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 7763v | — |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 77,51 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | — | 2500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Toronto | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 9 horas | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.