2 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD
144,96 €/mes
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
1739,48 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
1739,48 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 vCPU · 8 GB RAM · 82 GB
incl. 4,46 € Tráfico
911,98 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure D2s v5 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Toronto | 144,95 € | 434,87 € | 869,74 € | 1739,48 € | 3478,98 € | 5218,46 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 8x2 | 75,99 € | 227,99 € | 455,99 € | 911,98 € | 1823,94 € | 2735,92 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure D2s v5 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Toronto | Akamai (Linode) G8 Dedicated 8x2 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 144,96 € | 76,00 € |
| Total | 1739,48 € | 911,98 € |
| A pagar al contratar | 75,20 € | 71,54 € |
| Precio anunciado | 71,94 € | 71,54 € |
| Servidor | 863,33 € | 858,52 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 39,02 € | 0,00 € |
| Tráfico | 837,13 € | 53,46 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 82 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | — |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | 0 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 77,51 € por TB | 4,45 € por TB |
| Puerto de red | — | 4000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Toronto | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 8 horas | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.